Purasana Quinoa Pulver BIO
Superfood - Getreide
AusverkauftProdukt wird in unserem Shop nicht mehr angeboten
Ähnliche Produkte
Beschreibung
Das Quinoa Getreide enthält alle essentielle Aminosäuren und hat eine hohe Proteinverdaulichkeit. Quinoa ist ein "leichter" Eiweißlieferant.
- Gluten- und lactosefrei
- köstlicher Geschmack
- sättigende Ballaststoffe und Proteine
Anwendungsempfehlung:
2-3 Teelöffel Pulver mit 250ml Smoothies, Shakes, Milch, Fruchtsäfte oder in ein Dessert mischen.
| Marke: | Purasana |
|---|
Zusatzinformationen
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 372 kcal |
| Fett | 3,47 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,92 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,40 g |
| Kohlenhydrate | 70,90 g |
| davon Zucker | 2,50 g |
| Ballaststoffe | 7,32 g |
| Eiweiß | 14,32 g |
| Salz | 0,08 g |
| Inhaltsstoffe | pro 100 g |
|---|---|
| Folsäure | 48,3 mcg |
| Kalium | 600,27 mg |
| Vitamin B1 | 0,45 mg |
| Vitamin B2 | 0,32 mg |
| Vitamin B6 | 0,29 mg |
| Vitamin E | 6,01 mg |
| Phosphor | 450,71 mg |
| Magnesium | 200,45 mg |
| Eisen | 5,55 mg |
| Kupfer | 0,46 mg |
| Mangan | 2,27 mg |
| Zink | 3,60 mg |
| Alanin | 0,569 g |
| Arginin | 1,10 g |
| Asparaginsäure | 1,09 g |
| Glutaminsäure | 1,76 g |
| Glycin | 0,71 g |
| Histidin | 0,381 g |
| Isoleucin | 0,481 g |
| Leucin | 0,829 g |
| Lysin | 0,740 g |
| Phenylalanin | 0,496 g |
| Prolin | 0,458 g |
| Serin | 0,578 g |
| Tyrosin | 0,399 g |
| Valin | 0,613 g |
| Threonin | 0,484 g |
| Hydroxyprolin | <0,05 g |
| Ornithin | <0,05 g |
Zutaten: 100% Quinoa Pulver (Chenopodium Quinoa aus Peru)*
*aus biologischem Anbau
Passend dazu
Erfahrungsberichte in Deutsch für Purasana Quinoa Pulver BIO
Aus unserem Magazin:
Ayurveda101 entdecken:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 6.150 Artikel